
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION MODEL 5L SFE-CO2
เครื่องสกัดสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซต์แบบเหนือจุดวิกฤตขนาด 5 ลิตร

Technical Specification
| Extraction technique: | Supercritical carbon dioxide (CO2) |
| Sample form: | Liquid, solid & powder |
| Mesh size: | Material with size 22-40 mesh |
| High pressure pump: | 42 Mpa |
| Flow rate: | 100 l/hr |
| Co-solvent pump: | 42 Mpa |
| Flow rate: | 10 l/hr |
| Extractor maximum pressure: | 42 Mpa |
| Extractor maximum capacity: | 5 Litres |
| Number of extractor : | 1 |
| Number of Separators: | Separation column (1 pc), Separator (2 pcs) |
| Extractor maximum temperature: | 90 deg. C |
| Material vessel: | 3.75 Litres |
| Separation column maximum pressure: | 22 MPa |
| Separation column maximum temperature: | 90 deg. C |
| Separation column maximum capacity: | 4 Litres |
| Separator pressure: | 9.8 Mpa |
| Separator maximum temperature: | 90 deg. C |
| Flow meter: | 0-250 L/hr |
| Supercritical medium: | Food grade carbon dioxide (CO2), purity > 99.5%, Moisture < 0.2% |
| Electronic connection: | 3 x 380V + N + PE / 50Hz |
| Power consumption: | 25 kW |
| Electricity control cabinet: | 60 amps |
| Water supply: | > 2 bar |
![]()
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION MODEL 24L SFE-CO2
เครื่องสกัดสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซต์แบบเหนือจุดวิกฤตขนาด 24 ลิตร

Technical Specification
| Extraction technique: | Supercritical carbon dioxide (CO2) |
| Sample form: | Liquid, solid & powder |
| Mesh size: | Material with size 22-40 mesh |
| Extractor maximum pressure: | 32 Mpa |
| Extractor maximum capacity: | 24 Litres |
| Number of extractors: | 2 pcs |
| Number of Separators: | Separatioin column (1pc), Separator (2pcs) |
| Extractor maximum temperature: | 90 deg. C |
| Separation column maximum pressure: | 22 MPa |
| Separation column maximum temperature: | 90 deg. C |
| Separation column maximum capacity: | 8 Litres |
| Separator pressure: | 9.8 Mpa |
| Separator maximum temperature: | 90 deg. C |
| Separtor maximum capacity: | 10 lites |
| Supercritical medium: | Edible carbon dioxide (CO2), purity > 99.5% Moisture < 0.2% |
| Electronic connection: | 3 x 380V + N + PE / 50Hz |
| Power consumption: | 25 kW |
| Electricity control cabinet: | 60 amps |
| Water supply: | > 2 bar |
